Construction service 建築請負(法人のお客様)
分譲戸建の建築請負・施工実績│法人様向け
施工実績・お取引先様一覧
請負実績
2020年 竣工
現場 | 棟数 |
---|---|
横浜市戸塚区下倉田町 | 8 |
横浜市南区中村町 | 1 |
藤沢市鵠沼花沢町 | 1 |
横浜市港北区篠原東 | 1 |
小田原市栢山 | 1 |
藤沢市本町 | 1 |
鎌倉市津西 | 1 |
東京都渋谷区代々木 | 1 |
東京都大田区西蒲田 | 2 |
東京都杉並区阿佐谷北 | 1 |
横浜市港北区小机町 | 4 |
横浜市保土ヶ谷区西谷 | 16 |
東京都大田区大森西 | 4 |
横浜市磯子区原町 | 5 |
東京都品川区西品川 | 1 |
横浜市南区中里 | 1 |
東京都大田区本羽田 | 1 |
横浜市南区大岡 | 2 |
横浜市栄区桂台西 | 2 |
東京都世田谷区代田 | 6 |
東京都文京区小日向 | 2 |
横浜市鶴見区下末吉 | 4 |
横浜市保土ヶ谷区神戸町 | 3 |
横浜市保土ヶ谷区新井町 | 3 |
横浜市鶴見区下末吉 | 3 |
東京都中野区上高田 | 2 |
横浜市保土ヶ谷区鎌谷町 | 2 |
川崎市宮前区西野川 | 2 |
平塚市南原 | 1 |
横浜市磯子区洋光台 | 2 |
横浜市南区永田北 | 3 |
平塚市四之宮 | 1 |
東京都調布市緑ヶ丘 | 2 |
東京都世田谷区池尻 | 1 |
横浜市青葉区荏田西 | 2 |
横浜市戸塚区深谷町 | 15 |
横浜市金沢区寺前 | 17 |
横浜市南区大岡 | 6 |
藤沢市渡内 | 2 |
横浜市港北区大曽根 | 5 |
横浜市保土ヶ谷区西谷町 | 1 |
横浜市青葉区桂台 | 1 |
横浜市金沢区富岡東 | 3 |
茅ケ崎市東海岸北 | 3 |
川崎市高津区北見方 | 4 |
藤沢市片瀬海岸 | 1 |
横浜市栄区飯島町 | 2 |
横浜市青葉区すみよし台 | 2 |
横浜市泉区和泉町 | 1 |
横浜市栄区小菅ヶ谷 | 4 |
東京都町田市南つくし野 | 1 |
横浜市戸塚区汲沢 | 1 |
横浜市青葉区青葉台 | 2 |
横浜市都筑区池辺町 | 3 |
横浜市戸塚区矢部町 | 2 |
横浜市磯子区磯子 | 2 |
横浜市旭区南本宿町 | 1 |
逗子市池子 | 2 |
横浜市鶴見区獅子ヶ谷 | 4 |
横浜市港南区日野南 | 2 |
横浜市青葉区みたけ台 | 1 |
横浜市緑区長津田みなみ台 | 1 |
横浜市青葉区大場町 | 1 |
横浜市鶴見区汐入町 | 1 |
横浜市金沢区釜利谷南 | 2 |
藤沢市湘南台 | 2 |
横浜市青葉区つつじが丘 | 3 |
横浜市神奈川区羽沢町 | 4 |
横浜市磯子区洋光台 | 2 |
横浜市神奈川区六角橋 | 2 |
茅ケ崎市浜之郷 | 1 |
合計 | 200 |
2019年 竣工
現場 | 棟数 |
---|---|
横浜市戸塚区上倉田町 | 2 |
鎌倉市津西 | 1 |
横浜市鶴見区駒岡 | 2 |
東京都杉並区和田 | 1 |
逗子市桜山 | 2 |
東京都中央区佃 | 1 |
横浜市戸塚区原宿 | 1 |
川崎市幸区鹿嶋田 | 1 |
横浜市港北区綱島西 | 2 |
東京都目黒区自由が丘 | 1 |
横浜市戸塚区平戸 | 1 |
横浜市金沢区六浦南 | 6 |
横浜市港北区小机町 | 4 |
横浜市青葉区榎が丘 | 1 |
横浜市青葉区美しが丘西 | 2 |
横浜市南区永田北 | 1 |
川崎市高津区末長 | 6 |
横浜市港南区港南中央通 | 1 |
横浜市都筑区川和台 | 3 |
茅ケ崎市香川 | 1 |
鎌倉市極楽寺 | 1 |
横浜市旭区白根 | 11 |
川崎市中原区井田 | 1 |
横浜市南区別所中里台 | 3 |
東京都町田市金森 | 1 |
藤沢市大庭 | 1 |
横浜市神奈川区六角橋 | 3 |
横浜市保土ヶ谷区西谷 | 35 |
横浜市戸塚区深谷町 | 26 |
東京都稲城市平尾 | 11 |
横浜市港北区小机町 | 2 |
川崎市幸区南加瀬 | 6 |
横浜市栄区鍛冶ヶ谷 | 6 |
横浜市青葉区奈良町 | 6 |
藤沢市鵠沼海岸 | 2 |
横浜市中区寺久保 | 5 |
横浜市保土ヶ谷区菅田町 | 1 |
横浜市栄区飯島町 | 1 |
横浜市神奈川区上反町 | 2 |
横浜市港南区丸山台 | 2 |
大和市中央林間 | 3 |
横浜市青葉区たちばな台 | 6 |
横浜市港南区日野 | 1 |
横浜市瀬谷区瀬谷 | 2 |
横浜市南区別所中里台 | 2 |
合計 | 180 |
2018年 竣工
現場 | 棟数 |
---|---|
横浜市磯子区森 | 1 |
横浜市磯子区杉田 | 2 |
横浜市鶴見区下末吉 | 28 |
川崎市高津区下野毛 | 10 |
鎌倉市岩瀬 | 3 |
藤沢市高倉 | 2 |
藤沢市鵠沼海岸 | 2 |
横浜市港南区笹下 | 11 |
横浜市神奈川区三ッ沢上町 | 13 |
横浜市泉区中田西 | 3 |
東京都豊島区池袋 | 9 |
茅ヶ崎市中海岸 | 8 |
茅ヶ崎市中海岸 | 3 |
藤沢市辻堂東海岸 | 5 |
東京都港区南青山 | 1 |
藤沢市片瀬海岸 | 4 |
東京都調布市布田 | 1 |
横浜市港南区芹が谷 | 2 |
横浜市神奈川区神大寺 | 2 |
藤沢市湘南台 | 2 |
横須賀市安浦町 | 1 |
横須賀市日ノ出町 | 1 |
横浜市保土ヶ谷区西谷 | 17 |
平塚市宮松町 | 2 |
茅ヶ崎市共恵 | 1 |
横浜市金沢区西柴 | 1 |
横浜市戸塚区原宿 | 11 |
厚木市船子 | 1 |
東京都世田谷区代沢 | 3 |
横浜市南区大岡 | 1 |
東京都中央区佃 | 1 |
藤沢市辻堂西海岸 | 2 |
横浜市戸塚区上倉田 | 10 |
横浜市泉区和泉中央北 | 7 |
横浜市泉区いずみ野 | 4 |
横浜市戸塚区鳥が丘 | 5 |
藤沢市藤沢 | 5 |
東京都世田谷区上用賀 | 1 |
横浜市泉区白百合 | 5 |
横浜市泉区岡津 | 14 |
東京都江東区東砂 | 1 |
相模原市南区上鶴間 | 1 |
横浜市神奈川区白楽 | 11 |
合計 | 218 |
2017年 竣工
現場 | 棟数 | 横浜市磯子区田中 | 2 |
---|---|
横浜市港南区笹下 | 2 |
横浜市鶴見区獅子ヶ谷 | 1 |
横浜市港北区篠原東 | 12 |
横浜市港北区篠原西町 | 2 |
藤沢市辻堂太平台 | 3 |
横浜市緑区東本郷 | 1 |
藤沢市城南 | 1 |
横浜市保土ヶ谷区藤塚町 | 2 |
川崎市幸区南加瀬 | 1 |
横浜市港北区日吉本町 | 5 |
横浜市戸塚区吉田町 | 12 |
横浜市旭区白根 | 29 |
東京都板橋区加賀 | 3 |
茅ヶ崎市浜竹 | 3 |
横浜市中区本牧三之谷 | 4 |
川崎市高津区末永 | 14 |
横浜市旭区二俣川 | 1 |
横浜市港北区大倉山 | 1 |
藤沢市羽鳥 | 1 |
横須賀市日ノ出町 | 1 |
茅ヶ崎市中島 | 4 |
茅ヶ崎市東海岸北 | 2 |
茅ヶ崎市南湖 | 1 |
茅ヶ崎市矢畑 | 2 |
座間市相模が丘 | 8 |
横浜市戸塚区品濃町 | 1 |
横浜市港南区丸山台 | 3 |
横浜市神奈川区白幡上町 | 2 |
横浜市泉区泉区白百合 | 4 |
横浜市戸塚区東戸塚 | 1 |
西区浅間町 | 1 |
横浜市都筑区汲沢 | 1 |
横浜市港南区日限山 | 4 |
東京都渋谷区幡ヶ谷 | 2 |
横浜市神奈川区三ッ沢下町 | 3 |
町田市中町 | 2 |
横浜市青葉区榎が丘 | 4 |
東京都世田谷区宮坂 | 2 |
横浜市金沢区釜利谷東 | 4 |
横浜市都筑区東山田 | 1 |
横浜市栄区公田町 | 3 |
相模原市南区 | 20 |
横浜市泉区和泉中央南 | 6 |
茅ヶ崎市浜須賀 | 2 |
横浜市神奈川区白楽 | 2 |
藤沢市藤沢 | 11 |
合計 | 197 |
2016年 竣工
現場 | 棟数 |
---|---|
横浜市港南区日限山 | 5 |
横浜市港南区笹下 | 4 |
横浜市旭区万騎が原 | 1 |
横浜市中区吉田町 | 1 |
東京都中央区日本橋 | 1 |
横浜市戸塚区下倉田町 | 1 |
横浜市金沢区片吹 | 3 |
横浜市戸塚区平戸 | 2 |
東京都世田谷区経堂 | 1 |
横浜市都筑区茅ヶ崎中央共同住宅 | 1 |
横浜市戸塚区下倉田町 | 7 |
藤沢市大鋸 | 2 |
横浜市南区永田南 | 4 |
横浜市戸塚区戸塚町 | 1 |
横浜市青葉区みたけ台共同住宅 | 1 |
川崎市宮前区宮崎 | 1 |
東京都品川区上大崎 | 1 |
鎌倉市腰越 | 2 |
横浜市磯子区洋光台 | 2 |
横浜市戸塚区汲沢 | 8 |
横浜市中区本牧共同住宅 | 1 |
横須賀市安浦町 | 2 |
横浜市港南区港南 | 3 |
横浜市港南区笹下 | 3 |
東京都渋谷区幡ヶ谷 | 2 |
横浜市鶴見区諏訪坂 | 3 |
横浜市戸塚区上矢部町 | 1 |
横浜市青葉区藤が丘 | 1 |
横浜市港南区日限山 | 4 |
横浜市鶴見区駒岡 | 1 |
藤沢市小塚 | 2 |
合計 | 72 |
2015年 竣工
現場 | 棟数 |
---|---|
横浜市南区花之木町 | 1 |
横浜市戸塚区秋葉町 | 1 |
横浜市戸塚区戸塚町 | 1 |
横浜市金沢区片吹 | 5 |
鎌倉市大船 | 1 |
横浜市港北区箕輪町 | 2 |
横浜市港南区下永谷 | 10 |
藤沢市辻堂東海岸 | 5 |
藤沢市鵠沼海岸 | 4 |
座間市緑ヶ丘 | 1 |
藤沢市弥勒寺 | 2 |
藤沢市弥勒寺 | 2 |
横浜市金沢区富岡東 | 3 |
横須賀市安浦町 | 2 |
藤沢市鵠沼海岸 | 2 |
合計 | 42 |
2014年 竣工
現場 | 棟数 |
---|---|
横浜市泉区緑園 | 4 |
横浜市港北区新吉田共同住宅 | 1 |
横浜市港北区仲手原 | 1 |
横浜市神奈川区羽沢町 | 2 |
川崎市宮前区野川 | 2 |
横浜市戸塚区平戸 | 1 |
横浜市戸塚区矢部町 | 1 |
横浜市中区本牧大里町 | 1 |
横浜市戸塚区秋葉町 | 5 |
横浜市戸塚区下倉田町 | 13 |
横浜市鶴見区佃野町 | 1 |
横須賀市安浦町 | 3 |
横浜市旭区本宿町 | 3 |
合計 | 38 |
2013年 竣工
現場 | 棟数 |
---|---|
横浜市都筑区茅ヶ崎南 | 1 |
横浜市青葉区榎が丘共同住宅 | 1 |
川崎市宮前区野川 | 1 |
横浜市西区伊勢町 | 1 |
町田市つくし野 | 1 |
合計 | 5 |
2012年 竣工
現場 | 棟数 |
---|---|
横浜市戸塚区汲沢7丁目 | 1 |
川崎市川崎区渡田2丁目 | 3 |
横浜市港北区大曽根台 | 1 |
合計 | 5 |
主なお取引先様(50音順/敬称略)
- 株式会社アフェル
- アメニティハウス株式会社
- 株式会社エステートデザイン
- 株式会社太田不動産
- 株式会社大藤不動産
- 小田急不動産株式会社
- 株式会社神奈川住空間
- KALA MANAGEMENT株式会社
- 株式会社北原不動産
- 紀陽ハウジング株式会社
- 株式会社グランデ
- グランホーム株式会社
- 株式会社クロニクル
- 京急不動産株式会社
- 小町建設株式会社
- 株式会社湘南総建
- 株式会社ジーレックス
- 株式会社新日本建物
- 株式会社セガ・コーポレーション
- 創造不動産株式会社
- 相鉄不動産株式会社
- 大成商事株式会社
- 大洋建設株式会社
- 大和住販株式会社
- テクノ建設有限会社
- 株式会社ハウスコーポレーション
- 株式会社ハウスコンサルティング
- 株式会社ハートランド
- 花菱不動産株式会社
- 株式会社原忠
- 平沼土地管理株式会社
- 株式会社フジケン
- 株式会社プライン
- 株式会社湊不動産会社
- 安田不動産株式会社
- 株式会社ライフサービス
- 株式会社LAND SCOOP
- リージェン株式会社
- リストデベロップメント株式会社
- 株式会社リリブ横浜